<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CHGBLOG &#187; Comunicados</title>
	<atom:link href="http://www.chgblog.com/category/comunicados/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chgblog.com</link>
	<description>Diseño Gráfico y Comunicación Visual</description>
	<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:47:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nueva carrera en la UEM</title>
		<link>http://www.chgblog.com/nueva-carrera-en-la-uem/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/nueva-carrera-en-la-uem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 23:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Análisis via Zync
En lo que respecta a educación, hay una nueva noticia para los españoles interesados en seguir carreras relacionadas con la medicina, ya que una nueva universidad privada ha obtenido los méritos y  aprobaciones para dictar esta carrera de grado.
&#8220;Madrid,  17 de junio de 2008.- La Universidad Europea de Madrid impartirá Medicina a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Análisis via Zync</em></p>
<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/miembros/images/uem-logo.jpg" alt="" width="150" height="106" />En lo que respecta a educación, hay una nueva noticia para los españoles interesados en seguir carreras relacionadas con la medicina, ya que una nueva universidad privada ha obtenido los méritos y  aprobaciones para dictar esta carrera de grado.</p>
<blockquote><p><strong>&#8220;Madrid,  17 de junio de 2008.- </strong>La <a href="ttp://www.uem.es">Universidad Europea de Madrid</a> impartirá Medicina a partir del próximo curso. Así lo ha confirmado el Rector de esta institución, el doctor Antonio Bañares, tras la resolución del Consejo de Universidades, la cual viene a ratificar las garantías académicas y las instalaciones que la Universidad Europea ofrece para cursar esta titulación. “Para nosotros es una gran satisfacción poder impartir Medicina, algo para lo que hemos venido trabajando durante mucho tiempo, con los mejores asesores y con todos los medios disponibles. Todo ello con el único fin de ofrecer un plan con todas las garantías y académicamente impecable para impartir esos estudios”, afirma el doctor Bañares.</p>
<p>El proceso de aprobación del nuevo grado de Medicina ha sido muy selectivo y sólo aquellas universidades con sólidos planes de estudios han conseguido superar el mismo. El grado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid marca un hito en la enseñanza de esta materia en la universidad española. El estudiante  de Medicina de la Universidad Europea de Madrid desarrollará sus competencias personales y profesionales basadas por un lado en el más avanzado modelo pedagógico: aprendizaje basado en problemas o en casos y uso intensivo de la simulación; y por otro en el contacto precoz y e intenso con el paciente. Asimismo la experiencia internacional con estancias en universidades británicas y americanas a lo largo de la carrera, constituye un elemento exclusivo del nuevo Grado de Medicina.&#8221;</p></blockquote>
<p>A través <a href="ttp://www.uem.es/es/noticias/810">de este comunicado</a>, la UEM (<a href="ttp://www.uem.es">Universidad Europe de Madrid</a>) sigue sumando carreras y preparando profesionales en hasta el momento 18 grandes temáticas. Para más información, pueden consultar al rectorado y soporte al estudiante a través de los siguientes teléfonos: 91.531.63.63   Tfno.: 91.211.55.18 o las siguientes direcciones de e-mail: isabel.rodriguez@humanagrupo.com,  estibaliz.barranco@uem.es, juan.hernandez@humanagrupo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/nueva-carrera-en-la-uem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Destacados en Logopond</title>
		<link>http://www.chgblog.com/destacados-en-logopond/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/destacados-en-logopond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 01:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[En estos días publicamos un isologotipo en la comunidad de diseño de logotipos &#8220;Logopond&#8220;, allí se reunen más de 20 mil logos para la crítica y muestra de los mismos por parte de los diseñadores. Puesto, que, desde hace un tiempo en CHGVISUAL estamos publicando nuestros trabajos en materia de diseño de logotipos (actualmente llevamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.chgblog.com/wp-content/uploads/2008/05/logopond.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-234 alignleft" style="margin: 5px; float: left;" title="logopond" src="http://www.chgblog.com/wp-content/uploads/2008/05/logopond-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En estos días publicamos un isologotipo en la comunidad de diseño de logotipos &#8220;<a href="http://www.logopond.com">Logopond</a>&#8220;, allí se reunen más de 20 mil logos para la crítica y muestra de los mismos por parte de los diseñadores. Puesto, que, desde hace un tiempo <a href="http://logopond.com/members/profile/showcase/5710">en CHGVISUAL estamos publicando nuestros trabajos en materia de diseño de logotipos</a> (actualmente llevamos 51 logos en nuestra muestra) de aproximadamente unos 70 (mínimo que calculamos) que hemos diseñado a lo largo de estos años de trabajo en el estudio de diseño..</p>
<p>Si bien en logopond no se muestran las aplicaciones de los logos, que és donde se &#8220;ve&#8221; realmente como funcionan (desde nuestro punto de vista) y esto posibilita que uno, al no entender la temática o el destino del logo lo vote o critique sin conocer su trasfondo.</p>
<p>En este caso<strong> nos han seleccionado un logo que por su calidad , la comunidad considera ponerlo en portada</strong> y esto nos ha puesto contento, ya que es bueno ser reconocido.<span id="more-233"></span></p>
<p><a href="http://logopond.com/members/profile/showcase/5710"><img class="aligncenter size-full wp-image-234" title="logopond" src="http://www.chgblog.com/wp-content/uploads/2008/05/logopond.jpg" alt="" width="450" height="268" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/destacados-en-logopond/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ROSARIOEMPLEOS.com: empleando una mascota</title>
		<link>http://www.chgblog.com/rosarioempleosco/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/rosarioempleosco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Identidad Corporativa]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Recomendados]]></category>

		<category><![CDATA[Empleos]]></category>

		<category><![CDATA[Isologotipo]]></category>

		<category><![CDATA[Logotypo]]></category>

		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<category><![CDATA[Slogan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Para identificar a esta marca se decidió utilizar una mascota que la haga más simpática al usuario y que por otro lado permita este personaje darle personalidad y diversos usos a las diferentes situaciones que ROSARIOEMPLEOS presentara.
Aquí se puede ver el boceto final/ilustración de la mascota que más se adecuó a los requerimientos del sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para identificar a esta marca se decidió utilizar una mascota que la haga más simpática al usuario y que por otro lado permita este personaje darle personalidad y diversos usos a las diferentes situaciones que <a href="http://www.rosarioempleos.com">ROSARIOEMPLEOS</a> presentara.</p>
<p>Aquí se puede ver el boceto final/ilustración de la mascota que más se adecuó a los requerimientos del sitio por su versatilidad y cómo esta es luego llevada a vectores para hacerla más cómoda su aplicación y manejo en diversas aplicaciones y soportes.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.chgblog.com/images/rosarioempleos1.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p class="MsoNormal"><span>ROSARIOEMPLEOS, tiene como concepto ser un sitio sumamente fácil de operar para permitir encontrar trabajo (no buscar sino encontrar) ya que se presenta claro y contundente en su interfase.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>A lo largo de la preparación del proyecto y en los primeros días del mismo (hace menos de una semana que se está operando en modo “beta”) el sitio ha tenido buena acogida y opiniones de los usuarios. Y su ampliación ya es una realidad: <a href="http://www.cordobaempleos.com">CORDOBAEMPLEOS</a> (apenas en pruebas), MENDOZAEMPLEOS y PARANAEMPLEOS (para más adelante) serán los próximos sitios hermanos encargados de ser el nexo entre los empleadores y empleados.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.chgblog.com/images/rosarioempleos2.jpg" alt="ROSARIOEMPLEOS" width="448" height="334" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nota</strong>: para los amantes del diseño que vienen por aquí, encontrarán allí ofertas de trabajo relacionadas al medio, algunas freelance y otras a tiempo completo o parcial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/rosarioempleosco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevamente elegido para diseñar estampillas por el Día del Holocausto</title>
		<link>http://www.chgblog.com/nuevamente-elegido-para-disenar-estampillas-por-el-dia-del-holocausto/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/nuevamente-elegido-para-disenar-estampillas-por-el-dia-del-holocausto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 14:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/nuevamente-elegido-para-disenar-estampillas-por-el-dia-del-holocausto/</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de Matías Delfino, que trabaja en la ONU. Los sellos serán emitidos por ese organismo internacional y por el gobierno israelí. El año pasado, su dibujo también fue seleccionado para conmemorar esa fecha.

Una imagen realizada por el diseñador argentino Matías Delfino fue seleccionada para retratar una serie de estampillas que emitirán conjuntamente las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Se trata de Matías Delfino, que trabaja en la ONU. Los sellos serán emitidos por ese organismo internacional y por el gobierno israelí. El año pasado, su dibujo también fue seleccionado para conmemorar esa fecha.</h3>
<p style="text-align: center"><img src="/images/matiasdelfino2.jpg" border="0" /></p>
<p>Una imagen realizada por el diseñador argentino Matías Delfino fue seleccionada para retratar una serie de estampillas que emitirán conjuntamente las Naciones Unidas y el gobierno de Israel con motivo del Día Internacional del Holocausto, que se conmemora el próximo domingo.</p>
<p>Delfino, el único latinoamericano que se desempeña en la Unidad de Diseño Gráfico de la ONU, en Nueva York, también fue el autor del dibujo elegido por ese organismo en 2006 para representar esa fecha. El mismo consiste en un alambre de púa que se transforma en una flor.<span id="more-205"></span></p>
<p>&#8220;Estamos saboreando el triunfo de un compatriota&#8221;, aseguró hoy a la Agencia Judía de Noticias (AJN) el argentino Jacobo Kovadloff, consultor del Comité Judío Americano para América Latina. Los sellos postales, uno en hebreo y otro en inglés, serán presentados el próximo lunes en el Museo de la Herencia Judía y de Memoria del Holocausto, en Nueva York. El acto contará con la participación de Delfino, quien, según Kovadloff, &#8220;está muy emocionado por este nuevo reconocimiento&#8221;.</p>
<p>El 27 de enero fue elegido para recordar a las víctimas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, según lo estableció la Asamblea General de la ONU en 2005. La fecha coincide con el ingreso del Ejército soviético al mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, en Polonia, y la liberación de los detenidos.</p>
<p><img src="/images/matiasdelfino.jpg" /></p>
<p>Desde aquí nuestras felicitaciones a este colega <img src='http://www.chgblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/nuevamente-elegido-para-disenar-estampillas-por-el-dia-del-holocausto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento: Comunicación Visual</title>
		<link>http://www.chgblog.com/posicionamiento-comunicacion-visual/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/posicionamiento-comunicacion-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 16:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>

		<category><![CDATA[chgvisual]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación visual]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/posicionamiento-comunicacion-visual/</guid>
		<description><![CDATA[CHGVISUAL (pagerank 5), el sitio de nuestro estudio, ha logrado la primera posición con el término &#8220;Comunicación Visual&#8220; y otros con los cuales queriamos comprobar que era posible posicionar bien un sitio de poco tamaño/contenido relativo en un mercado muy extenso. Gracias al trabajo y el esfuerzo continuo, hasta el momento seguimos primeros con estas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CHGVISUAL (pagerank 5), el sitio de nuestro estudio, ha <strong>logrado la primera posición con el término &#8220;<a href="http://www.chgvisual.com">Comunicación Visual</a>&#8220;</strong> y otros con los cuales queriamos comprobar que era posible posicionar bien un sitio de poco tamaño/contenido relativo en un mercado muy extenso. Gracias al trabajo y el esfuerzo continuo, hasta el momento seguimos primeros con estas palabras claves:</p>
<p><em>Consultas con más clics Las 20 consultas más frecuentes desde las que los usuarios han llegado a su sitio y el porcentaje de las 20 consultas más frecuentes representado por cada clic. (tener en cuenta que estos resultados son globales y en casos regionales mejoramos la posición)</em></p>
<p><strong> Palabra Clave 	+ Posición en Google</strong></p>
<p>comunicacion visual 	1<br />
portfolio 	5<br />
diseño en comunicacion visual 	1<br />
naming 	4<br />
definicion de comunicacion visual 	3<br />
isologotipos 	3<br />
chgvisual 	2<br />
diseño y comunicacion 	2<br />
tercerizar 	4<br />
isologotipo 	5<br />
diseño grafico trabajo 	10<br />
egroupware icons 	10<br />
identidad corporativa 	11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/posicionamiento-comunicacion-visual/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Marinozzi S.A.: Nuevo sitio</title>
		<link>http://www.chgblog.com/marinozzi-sa-nuevo-sitio/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/marinozzi-sa-nuevo-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/marinozzi-sa-nuevo-sitio/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos ante los detalles finales de este sitio corporativo, que busca, más allá de su presencia institucional, establecer el lugar de contacto entre los consumidores de esta marca y la empresa. Por ese motivo, el sitio contiene mucha información útil sobre nutrición, dietas y recetas, entre otros temas, que intentan darle y devolverle al usuario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.marinozzisa.com"><img src="/images/marinozzisa.jpg" alt="ALIMENTOS MARINOZZI SA" border="0" hspace="0" vspace="0" /></a></p>
<p>Estamos ante los detalles finales de <a href="http://www.marinozzisa.com">este sitio corporativo</a>, que busca, más allá de su presencia institucional, establecer el lugar de contacto entre los consumidores de esta marca y la empresa. Por ese motivo, el sitio contiene mucha información útil sobre <a href="http://www.marinozzisa.com/nutricion.html">nutrición</a>, <a href="http://www.marinozzisa.com/consejosnutricion.html">dietas</a> y <a href="http://www.marinozzisa.com/recetas.html">recetas</a>, entre otros temas, que intentan darle y devolverle al usuario de la marca. Para desarrollar esa información se recurrieron a estudios nutricionales encargados a consultoras y profesionales en nutrición. Los cuales luego fueron volcados en el sitio para ponerlo a disposición de todos.Además, también se le dió un importante espacio al contacto de los clientes de diversas fuentes: <a href="http://www.marinozzisa.com/mayorista.html">mayoristas</a>, <a href="http://www.marinozzisa.com/minorista.html">minoristas</a> y <a href="http://www.marinozzisa.com/cfinal.html">consumidor final</a>. Para posibilitar que el equipo de ventas pueda establecer relaciones de manera inmediata con cualquier interesado en los productos alimenticios Marinozzi.</p>
<p>Visitar el sitio: <a href="http://www.marinozzisa.com">Alimentos Marinozzi S.A. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/marinozzi-sa-nuevo-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Marcas significativas</title>
		<link>http://www.chgblog.com/2008-marcas-significativas/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/2008-marcas-significativas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 02:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/2008-marcas-significativas/</guid>
		<description><![CDATA[Incluimos aquí nuestro mensaje institucional y saludo de buenos deseos para el 2008 

&#8220;2007 fue un año donde creamos marcas, a través de nuestro  trabajo y los resultados obtenidos logramos afianzarnos y desarrollar a CHGVISUAL como un estudio de diseño de  gran  adaptabilidad y prestancia a la hora de movilizarnos detrás de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Incluimos aquí nuestro mensaje institucional y saludo de buenos deseos para el 2008 </em></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.chgvisual.com/2008.html"><img src="http://www.chgvisual.com/images/2008.jpg" border="0" /></a></p>
<p>&#8220;2007 fue un año donde creamos marcas, a través de nuestro  trabajo y los resultados obtenidos logramos afianzarnos y desarrollar a <strong><em>CHGVISUAL</em></strong> como un estudio de diseño de  gran  adaptabilidad y prestancia a la hora de movilizarnos detrás de los resultados y pedidos de nuestros clientes.</p>
<p align="left">Esto nos permitió encarar proyectos muy variados no solo en  cuanto  a la pieza gráfica, sino a realizarlos para organizaciones muy diversas  localizadas a lo largo de Argentina y también en el exterior. Logrando de esta forma poder definir en este  cercano 2008 un nuevo slogan y objetivo que nos centrará en trabajar  dinámicamente para clientes en el exterior de manera más asidua y aplicar esta experiencia, calidad y resultados a  nuestros clientes actuales y futuros sin importar el tamaño de su organización.</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
<p><em><strong>Marcas significativas </strong></em>reemplazará al <em><strong>Creando Marcas</strong></em> que nos  acompañó durante nuestra “cosecha” 2007 y que se centraba en el impacto y la comunicación. Con  <strong>Marcas Significativas</strong> vamos a profundizar ese impacto y darle un sentido, un simbolismo. Y este  sentido será tal que posibilitará a las marcas y organizaciones que confían en  nosotros lograr resultados tangibles en muy poco tiempo.</p>
<p><span>Además, más allá de contarles someramente nuestros planes para este nuevo año, quisieramos  agracederle su confianza y apoyo, y desearle un muy buen año 2008 lleno de proyectos&#8221;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/2008-marcas-significativas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escuchando CHGBLOG.</title>
		<link>http://www.chgblog.com/escuchando-chgblog/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/escuchando-chgblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 02:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/escuchando-chgblog/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de este momento podrás experimentar una nueva forma de interacción con el sitio. A la clásica lectura, hemos sumado el audio. Podrás escuchar los artículos para mayor comodidad y accesibilidad de nuestros usuarios.
Esperamos sus comentarios para establecer este sistema de manera permanente luego de este pequeño periódo de pruebas. Muchas gracias por leernos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de este momento podrás experimentar una nueva forma de interacción con el sitio. A la clásica lectura, hemos sumado el audio. Podrás escuchar los artículos para mayor comodidad y accesibilidad de nuestros usuarios.</p>
<p>Esperamos sus comentarios para establecer este sistema de manera permanente luego de este pequeño periódo de pruebas. Muchas gracias por leernos y ahora, muchas gracias por escucharnos.</p>
<p>¿Cómo hacer para escuchar el audio del artículo?</p>
<p>Si observan con atención, al final de cada artículo, encontrarás una pequeña aplicación con una barra de tiempo y con un botón para poner en funcionamiento la lectura del texto. Es así de simple.</p>
<p>Desde yá, agradecemos a <a href="http://www.sonowebs.com/index.php">sonowebs</a> su desarrollo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/escuchando-chgblog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario BlogDay, Tecnologías y Tendencias en Comunicación</title>
		<link>http://www.chgblog.com/rosario-blogday-tecnologias-y-tendencias-en-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/rosario-blogday-tecnologias-y-tendencias-en-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Sitios Recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/rosario-blogday-tecnologias-y-tendencias-en-comunicacion/</guid>
		<description><![CDATA[ Rosario BlogDay es una jornada que se llevará a cabo el viernes 9 de noviembre en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario (Argentina), buscando generar escenarios de intercambio y conversaciones en torno a conocimientos, ideas e iniciativas relacionados con la llamada Internet Social o Web 2.0.La Web 2.0 es el modo de denominar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rosarioblogday.com.ar/"> Rosario BlogDay</a> es una jornada que se llevará a cabo el <strong>viernes 9 de noviembre</strong> en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario (Argentina), buscando generar escenarios de intercambio y conversaciones en torno a conocimientos, ideas e iniciativas relacionados con la llamada Internet Social o Web 2.0.La Web 2.0 es el modo de denominar a un conjunto de nuevas tecnologías relacionadas con internet. Mientras la Web 1.0 se caracterizó por los sitios estáticos, en la Web 2.0, las páginas están vivas y se comunican con los usuarios y entre ellas.</p>
<p>Participarán de <a href="http://www.rosarioblogday.com.ar/">Rosario BlogDay</a> hacedores y experimentadores de los nuevos escenarios de internet: bloggers, profesionales de la comunicación, empresas y emprendedores de internet, educadores y especialistas en tecnologías sociales de diferentes campos profesionales.<span id="more-171"></span></p>
<p><a href="http://www.rosarioblogday.com.ar/">Rosario BlogDay</a> cuenta con apoyo de la <a href="http://www.rosario.gov.ar/" target="_blank">Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Rosario</a>, del <a href="http://www.cecrosario.org.ar/" target="_blank">CEC</a>, Centro de Expresiones Contemporáneas y del <a href="http://www.polotecnologico.net/" target="_blank">Polo Tecnológico Rosario</a>, entre otras empresas, medios de comunicación e instituciones que nos están confirmando su apoyo y participación.</p>
<p><strong>Filosofía del evento</strong></p>
<p class="entry"><strong>Porque los mercados son conversaciones<br />
y queremos ser parte de ellas.</strong></p>
<p>Porque creemos en la lógica de la abundancia,<br />
y estamos convencidos de que aquello que no se da, se pierde.<br />
Porque 1+1 siempre da más que 2.</p>
<p>Porque creemos en un futuro<br />
donde todos deberíamos tener acceso a la información,<br />
con mayor transparencia de las personas y empresas,<br />
más espontaneidad y emoción en los vínculos,<br />
y menos dicotomía entre el ser laboral y el ser persona…<br />
al menos así lo deseamos.</p>
<p>Porque además de creer en todo esto,<br />
nos entusiasma organizar Rosario BlogDay 2007.<br />
una jornada pensada para propiciar diálogos y relaciones, conocer herramientas,<br />
acercar universos, perder miedos, permitirnos un acercamiento más lúdico y participativo<br />
hacia las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de la comunicación.</p>
<p>Sumate a este diálogo, sé parte de esta red.<br />
Participá de Rosario BlogDay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/rosario-blogday-tecnologias-y-tendencias-en-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buscamos: Ayudante de Diseño</title>
		<link>http://www.chgblog.com/buscamos-ayudante-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/buscamos-ayudante-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<category><![CDATA[El Estudio]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/buscamos-ayudante-de-diseno/</guid>
		<description><![CDATA[Buscamos para nuestro estudio un ayudante en tarea de diseño gráfico y diseño web, su tarea estará centrada en trabajar de manera conjunta en tareas de procesamiento de imágenes y maquetación de sitios Web.Es importante que sepa manejar las herramientas graficas (suite Adobe) y de diseño Web (Macromedia), así como conocimientos básicos de HTML/CSS (mientras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscamos para nuestro estudio un <strong>ayudante en tarea de diseño gráfico y diseño web</strong>, su tarea estará centrada en trabajar de manera conjunta en tareas de procesamiento de imágenes y maquetación de sitios Web.Es importante que sepa manejar las herramientas graficas (suite Adobe) y de diseño Web (Macromedia), así como conocimientos básicos de HTML/CSS (mientras más profundos sean estos últimos será mejor considerado).<br />
No se necesitan conocimientos teóricos de diseño y comunicación visual puesto que su trabajo estará dirigido y guiado por un profesional en el tema.<br />
Desde ya que esperamos que tenga una actitud proactiva y ganas de aprender el oficio.</p>
<p>Horario de trabajo: <em>4/6 horas diarias de lunes a viernes en nuestra oficina</em></p>
<p>Pueden enviar su intención a formar parte de nuestro equipo a chgvisual(arroba)gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/buscamos-ayudante-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo aspecto&#8230; mejor lectura</title>
		<link>http://www.chgblog.com/nuevo-aspecto-mejor-lectura/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/nuevo-aspecto-mejor-lectura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Crítica]]></category>

		<category><![CDATA[El Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/nuevo-aspecto-mejor-lectura/</guid>
		<description><![CDATA[Hemos decidido poner a pruebas un nuevo theme, más simple&#8230; donde tiene prioridad la lectura de los contenidos. Si tienen alguna opinión al respecto de este nuevo aspecto, pueden comentarlo y vemos como podemos mejorar. Todavía le faltan varias cosas que iremos puliendo y adaptando pero la base es la que pueden observar&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos decidido poner a pruebas un nuevo theme, más simple&#8230; donde tiene prioridad la lectura de los contenidos. Si tienen alguna opinión al respecto de este nuevo aspecto, pueden comentarlo y vemos como podemos mejorar. Todavía le faltan varias cosas que iremos puliendo y adaptando pero la base es la que pueden observar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chgblog.com/nuevo-aspecto-mejor-lectura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los comentarios no pinchan&#8230; pero</title>
		<link>http://www.chgblog.com/los-comentarios-no-pinchan-pero/</link>
		<comments>http://www.chgblog.com/los-comentarios-no-pinchan-pero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 00:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicados]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Medios]]></category>

