<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo se hace una infografía</title>
	<atom:link href="http://www.chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/</link>
	<description>Diseño Gráfico y Comunicación Visual</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:54:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: CHGVISUAL</title>
		<link>http://www.chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/#comment-5523</link>
		<dc:creator>CHGVISUAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-5523</guid>
		<description>si, en el texto aclaro que hubo un desarrollo conceptual (gráfica, lapiz, papel, búsquedas) de 40 horas antes de sentarse y "prender" el Illustrator y capturar ese video.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, en el texto aclaro que hubo un desarrollo conceptual (gráfica, lapiz, papel, búsquedas) de 40 horas antes de sentarse y &#8220;prender&#8221; el Illustrator y capturar ese video.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Morilla</title>
		<link>http://www.chgblog.com/como-se-hace-una-infografia/#comment-5515</link>
		<dc:creator>Federico Morilla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 19:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/?p=229#comment-5515</guid>
		<description>y yo digo. ¿no era mas facil dibuar con lapiz y papel?
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y yo digo. ¿no era mas facil dibuar con lapiz y papel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
