<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Internet se esta pareciendo a la televisión</title>
	<atom:link href="http://www.chgblog.com/internet-se-esta-pareciendo-a-la-television/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chgblog.com/internet-se-esta-pareciendo-a-la-television/</link>
	<description>Diseño Gráfico y Comunicación Visual</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:51:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: CHGBLOG &#187; 101 Posts: un análisis del recorrido</title>
		<link>http://www.chgblog.com/internet-se-esta-pareciendo-a-la-television/#comment-237</link>
		<dc:creator>CHGBLOG &#187; 101 Posts: un análisis del recorrido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 10:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/internet-se-esta-pareciendo-a-la-television/#comment-237</guid>
		<description>[...] Aunque tocamos temas teóricos y discutimos sobre conclusiones propias, por falta de tiempo no llegamos a profundizarlas y estas no son tan continuas ni profundas en su explicación. Gran parte de estos análisis y artículos vemos pasar sin pena ni gloria y eso nos preocupa, porque no se leen, analizan y discuten debido quizás al fenómeno de Internet = Televisión. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aunque tocamos temas teóricos y discutimos sobre conclusiones propias, por falta de tiempo no llegamos a profundizarlas y estas no son tan continuas ni profundas en su explicación. Gran parte de estos análisis y artículos vemos pasar sin pena ni gloria y eso nos preocupa, porque no se leen, analizan y discuten debido quizás al fenómeno de Internet = Televisión. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
