<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Redimensionamiento inteligente de imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.chgblog.com/redimensionamiento-inteligente-de-imagenes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chgblog.com/redimensionamiento-inteligente-de-imagenes/</link>
	<description>Diseño Gráfico y Comunicación Visual</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:03:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: &#160; Edición liquida de imagenes (retargeting)&#160;by&#160;A2A</title>
		<link>http://www.chgblog.com/redimensionamiento-inteligente-de-imagenes/#comment-1499</link>
		<dc:creator>&#160; Edición liquida de imagenes (retargeting)&#160;by&#160;A2A</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chgblog.com/redimensionamiento-inteligente-de-imagenes/#comment-1499</guid>
		<description>[...] Seguramente habrán visto por ahí un impresionante video donde se presenta una nueva herramienta gráfica que permite modificar las fotografías sin perder datos en el camino (logrando estrecharlas, editarlas, comprimir, superponer zonas, etc..) Les recomiendo que vean el video. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seguramente habrán visto por ahí un impresionante video donde se presenta una nueva herramienta gráfica que permite modificar las fotografías sin perder datos en el camino (logrando estrecharlas, editarlas, comprimir, superponer zonas, etc..) Les recomiendo que vean el video. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
